Новости ТСЖ
|
Уважаемые жители Самарской области! |
|
С 1 ноября 2024 года начал работу новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Им стала государственная компания - акционерное общество «Экология». Соглашение с предыдущим региональным оператором – ООО «Экостройресурс» – расторгнуто. С 1 ноября работают 24 центра обслуживания населения, которые охватывают весь регион. В большинстве случаев офисы АО «Экология» находятся в тех же помещениях, где работали представительства прежнего регоператора. В то же время отвечать на волнующие граждан вопросы АО «Экология» готовится максимально удобными для людей способами, в том числе и дистанционно. Заключать новый договор с регоператором гражданам не нужно. Вывоз ТКО и начисление оплаты за услугу будут осуществляться даже при отсутствии подписанного договора. АО «Экология» сформирует и разошлет квитанции в начале декабря на основе информации об абонентах, полученной путем межведомственного взаимодействия. Что делать, если квитанция не придет или данные в ней будут некорректные, рассказываем в карточках.
С уважением, Правительство Самарской области |
Список должников
г. Самара, МИНСКАЯ, 25 .
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| МИНСКАЯ | 25 . | 412543 руб. 72 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 362559 руб. 87 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 231676 руб. 82 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 203675 руб. 60 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 145076 руб. 22 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 140814 руб. 03 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 121972 руб. 67 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 119772 руб. 23 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 100861 руб. 25 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 55498 руб. 31 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 48844 руб. 54 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 47417 руб. 52 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 44891 руб. 01 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 39471 руб. 15 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 37820 руб. 42 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 36552 руб. 95 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 35625 руб. 74 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 35461 руб. 25 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 33022 руб. 17 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 28454 руб. 89 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 28170 руб. 66 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 27523 руб. 78 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 26737 руб. 13 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 25370 руб. 98 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 23863 руб. 88 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 22996 руб. 30 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 22120 руб. 02 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 19996 руб. 32 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 19977 руб. 76 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 18679 руб. 24 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 18475 руб. 78 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 17898 руб. 06 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 16724 руб. 14 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 16337 руб. 96 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 15934 руб. 57 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 15472 руб. 43 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 14662 руб. 94 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 14627 руб. 48 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 14503 руб. 21 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13579 руб. 90 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13473 руб. 48 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13408 руб. 00 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 13288 руб. 17 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 12629 руб. 64 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 12264 руб. 31 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11795 руб. 59 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11684 руб. 05 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11493 руб. 24 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11484 руб. 15 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11413 руб. 86 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11331 руб. 03 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11184 руб. 51 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11146 руб. 82 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11131 руб. 61 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 11103 руб. 57 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10917 руб. 77 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10899 руб. 33 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10748 руб. 94 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10426 руб. 53 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10374 руб. 46 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10338 руб. 39 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10296 руб. 84 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10287 руб. 75 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10236 руб. 98 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10151 руб. 92 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10149 руб. 71 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10073 руб. 32 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10074 руб. 30 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10023 руб. 44 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 10004 руб. 21 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9875 руб. 55 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9836 руб. 76 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9752 руб. 19 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9735 руб. 84 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9708 руб. 93 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9705 руб. 15 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9674 руб. 44 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9638 руб. 66 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9587 руб. 69 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9583 руб. 46 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9583 руб. 46 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 9459 руб. 53 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8950 руб. 95 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8911 руб. 11 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8869 руб. 99 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8864 руб. 90 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8850 руб. 82 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8833 руб. 57 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8830 руб. 25 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8820 руб. 12 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8815 руб. 04 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8815 руб. 46 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8764 руб. 61 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8713 руб. 61 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8677 руб. 86 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8616 руб. 46 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8565 руб. 19 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8563 руб. 68 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8522 руб. 49 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8458 руб. 13 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8229 руб. 33 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 8171 руб. 36 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7988 руб. 53 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7918 руб. 78 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7916 руб. 25 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7831 руб. 24 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7716 руб. 18 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7704 руб. 65 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7680 руб. 40 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7673 руб. 95 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7652 руб. 53 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7584 руб. 10 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7460 руб. 21 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7411 руб. 56 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7400 руб. 31 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7388 руб. 60 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7349 руб. 29 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7342 руб. 66 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7317 руб. 04 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7317 руб. 04 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7306 руб. 90 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7278 руб. 36 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7276 руб. 20 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7251 руб. 13 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7240 руб. 41 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7178 руб. 76 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7082 руб. 68 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 7041 руб. 96 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6968 руб. 32 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6937 руб. 37 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6884 руб. 54 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6810 руб. 41 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6809 руб. 18 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6762 руб. 20 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6608 руб. 00 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6575 руб. 01 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6505 руб. 39 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6500 руб. 53 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6424 руб. 18 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6270 руб. 92 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6224 руб. 25 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6222 руб. 57 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6190 руб. 08 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6181 руб. 31 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6181 руб. 31 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6175 руб. 94 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6099 руб. 63 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6091 руб. 11 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6089 руб. 19 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6074 руб. 57 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 6039 руб. 01 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5992 руб. 59 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5874 руб. 25 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5826 руб. 51 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5819 руб. 02 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5819 руб. 02 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5808 руб. 87 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5807 руб. 38 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5803 руб. 81 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5798 руб. 45 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5791 руб. 54 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5768 руб. 87 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5763 руб. 81 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5763 руб. 64 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5718 руб. 56 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5677 руб. 85 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5676 руб. 76 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5665 руб. 25 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5655 руб. 11 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5605 руб. 22 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5503 руб. 73 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5437 руб. 01 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5434 руб. 29 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5423 руб. 86 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5388 руб. 14 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5373 руб. 71 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5287 руб. 12 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5275 руб. 69 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5258 руб. 94 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5258 руб. 29 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5255 руб. 13 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5208 руб. 97 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5201 руб. 62 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5104 руб. 90 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5104 руб. 90 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5062 руб. 53 коп. |
| МИНСКАЯ | 25 . | 5020 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3840658.26
г. Самара, МИНСКАЯ, 25. .
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| МИНСКАЯ | 25. . | 38878 руб. 80 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 25944 руб. 97 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 25428 руб. 91 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 21014 руб. 22 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 19239 руб. 58 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 17052 руб. 06 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 13846 руб. 66 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 10230 руб. 18 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 8980 руб. 07 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 8541 руб. 34 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 8099 руб. 89 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 7977 руб. 62 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 7333 руб. 19 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 6499 руб. 23 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 6408 руб. 64 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 5787 руб. 43 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 5679 руб. 34 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 5596 руб. 94 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 5530 руб. 97 коп. |
| МИНСКАЯ | 25. . | 5234 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 253304.89
г. Самара, НАГОРНАЯ, 143 .
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| НАГОРНАЯ | 143 . | 651147 руб. 32 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 181162 руб. 38 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 145847 руб. 47 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 60742 руб. 38 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 51102 руб. 78 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 49930 руб. 58 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 46906 руб. 44 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 33549 руб. 46 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 29968 руб. 31 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 26135 руб. 36 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 23590 руб. 23 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 22610 руб. 39 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 22081 руб. 64 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 21816 руб. 69 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 21057 руб. 82 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 20797 руб. 73 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 20144 руб. 49 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 19697 руб. 16 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 19170 руб. 97 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 19004 руб. 31 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 18253 руб. 06 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 18247 руб. 47 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 17887 руб. 55 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 16309 руб. 83 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 16049 руб. 57 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 15937 руб. 20 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 15610 руб. 17 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 14807 руб. 02 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 14665 руб. 16 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 14596 руб. 85 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 13764 руб. 25 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 13591 руб. 18 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 13423 руб. 94 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 13390 руб. 23 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 13138 руб. 18 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 12498 руб. 61 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 12217 руб. 07 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 12129 руб. 70 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 12000 руб. 57 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 11968 руб. 95 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 11723 руб. 55 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 11536 руб. 67 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 11427 руб. 03 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 11333 руб. 31 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 11112 руб. 83 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 11003 руб. 29 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10823 руб. 17 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10783 руб. 51 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10783 руб. 51 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10772 руб. 41 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10767 руб. 89 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10766 руб. 48 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10757 руб. 08 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10749 руб. 45 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10720 руб. 97 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10616 руб. 69 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10160 руб. 70 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10137 руб. 30 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 10026 руб. 87 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9923 руб. 03 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9854 руб. 90 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9793 руб. 66 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9656 руб. 35 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9489 руб. 39 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9457 руб. 28 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9310 руб. 39 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9292 руб. 28 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9293 руб. 01 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9275 руб. 97 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9264 руб. 53 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9258 руб. 93 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9213 руб. 69 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 9156 руб. 59 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 8858 руб. 15 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 8723 руб. 46 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 8654 руб. 43 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 8415 руб. 80 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 8248 руб. 29 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 8021 руб. 78 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 8001 руб. 98 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7991 руб. 09 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7981 руб. 86 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7896 руб. 66 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7842 руб. 46 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7825 руб. 49 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7825 руб. 49 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7808 руб. 45 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7802 руб. 50 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7796 руб. 93 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7791 руб. 34 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7774 руб. 31 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7768 руб. 45 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7757 руб. 28 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7663 руб. 57 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7653 руб. 80 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7647 руб. 01 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7647 руб. 01 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7641 руб. 42 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7641 руб. 42 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7629 руб. 96 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7629 руб. 96 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7624 руб. 38 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7526 руб. 81 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7390 руб. 32 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7307 руб. 25 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7294 руб. 18 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7287 руб. 65 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7263 руб. 51 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7229 руб. 02 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7200 руб. 71 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7160 руб. 04 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7154 руб. 13 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7150 руб. 29 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7128 руб. 50 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7111 руб. 24 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7035 руб. 72 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 7003 руб. 75 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6957 руб. 09 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6880 руб. 20 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6857 руб. 20 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6824 руб. 36 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6793 руб. 13 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6790 руб. 23 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6790 руб. 23 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6734 руб. 14 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6690 руб. 34 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6688 руб. 38 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6667 руб. 40 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6632 руб. 83 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6605 руб. 54 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6594 руб. 63 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6549 руб. 93 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6542 руб. 81 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6531 руб. 30 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6514 руб. 60 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6502 руб. 81 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6502 руб. 81 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6485 руб. 78 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6476 руб. 51 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6465 руб. 68 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6435 руб. 00 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6427 руб. 58 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6407 руб. 67 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6357 руб. 87 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6357 руб. 87 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6340 руб. 84 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6334 руб. 90 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6318 руб. 22 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6309 руб. 01 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6301 руб. 18 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6295 руб. 25 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6283 руб. 80 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6284 руб. 72 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6283 руб. 80 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6278 руб. 22 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6278 руб. 22 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6178 руб. 29 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6173 руб. 88 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6173 руб. 88 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6173 руб. 83 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6173 руб. 83 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6150 руб. 92 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6139 руб. 77 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6139 руб. 77 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6116 руб. 86 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6110 руб. 78 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6096 руб. 43 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6091 руб. 54 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6067 руб. 69 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 6036 руб. 57 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5985 руб. 71 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5957 руб. 65 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5799 руб. 65 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5715 руб. 53 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5578 руб. 83 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5552 руб. 68 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5551 руб. 48 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5525 руб. 70 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5516 руб. 40 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5451 руб. 04 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5436 руб. 06 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5339 руб. 39 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5339 руб. 73 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5294 руб. 15 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5294 руб. 15 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5155 руб. 44 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5142 руб. 99 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5063 руб. 75 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5044 руб. 02 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5042 руб. 06 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143 . | 5023 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2907007.31
г. Самара, НАГОРНАЯ, 143. .
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| НАГОРНАЯ | 143. . | 54060 руб. 51 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 38264 руб. 26 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 33877 руб. 05 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 11582 руб. 67 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 11287 руб. 84 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 10818 руб. 25 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 10544 руб. 68 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 10471 руб. 75 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 10439 руб. 21 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 10326 руб. 71 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 10226 руб. 31 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 9807 руб. 57 коп. |
| НАГОРНАЯ | 143. . | 9701 руб. 10 коп. |
